NERACA KEUANGAN
NERACA KEUANGAN
DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI)
Tahun | Semester | |||||||||||
1 | 2 | |||||||||||
2020 | Download | Download | ||||||||||
2021 | Download | Download | ||||||||||
2022 | Download | Download | ||||||||||
2023 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2024 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA)
Tahun | Semester | |||||||||||
1 | 2 | |||||||||||
2020 | Download | Download | ||||||||||
2021 | Download | Download | ||||||||||
2022 | Download | Download | ||||||||||
2023 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November |
Desember |
2024 | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |